2021年交通银行桂林分行员工体检项目更正公告(二)
信息时间:2021年9月3日

一、项目基本情况:
项目编号:交行项目编号:CGXM45199921080002、代理项目编号:GSZB-JH-2021-006
项目名称:2021年交通银行桂林分行员工体检项目
首次公告日期:2021年8月25日
二、更正内容:
1、招标文件P6体检项目明细表更改为:
序号 项   目 数量 上控价 单价 小计
1 尿常规(了解泌尿系统情况) 1 10.50
2 血常规(了解有无贫血及感染情况) 1 25.00
3 肝功能Ⅱ组(TB、DB、IB、TP、ALB、GLO、PA、LDH、ALT、AST、ALP、GGT ) 1 55.60
4 肾功能组合(碳酸氢根、尿素、肌酐、尿酸) 1 30.50
5 空腹血糖(了解有无糖尿病) 1 4.20
6 血脂组合(甘油三酯、总胆固醇、高密、低密、载脂A、载脂B) 1 42.20
7 同型半胱氨酸 40岁以上,或高血压人群 1 60.00
8 糖化血红蛋白 1 63.00
9 癌胚抗原CEA(消化道肿瘤筛查)  定量 1 27.00
10 甲胎蛋白AFP(肝癌筛查)  定量 1 36.00
11 PSA(前列腺癌筛查)  男 40岁以上 1 50.00
12 CA72-4 (胃癌筛查) 1 45.00
13 糖基抗原CA199 (胰腺癌筛查) 1 45.00
14 糖基抗原CA125(妇科肿瘤筛查)(女) 1 45.00
15 糖基抗原CA153(乳腺癌检查)(女) 1 45.00
16 胃泌素17(萎缩性胃炎检查) 1 110.00
17 碳14幽门螺旋杆菌吹气试验 1 150.00
18 钼靶(乳腺癌筛查)女40岁以上 1 261.00
19 甲功五项(FT3、FT4、T3、T4、TSH) 1 150.00
20 肝吸虫检查 1 23.00
21 彩色B超(肝、胆、脾、肾) 1 78.00
22 泌尿系统彩色B超(输尿管、膀胱、前列腺)男性 1 78.00
23 经阴道子宫、附件彩超(已婚女性)/经腹部子宫、附件彩超(未婚女性) 1 91.00
24 乳腺彩超(女) 1 70.00
25 心脏彩超(40岁以上) 1 210.00
26 甲状腺及颈部淋巴结彩超 (不含影像) 1 70.00
27 颈动脉彩超(不含影像)40岁以上 1 85.00
28 类风湿因子 1

22.00
29 血沉
30 抗链球菌溶血素0
31 十二道心电图(了解有无心肌缺血) 1 25.00
32 胸部CT平扫怀孕/疑怀孕/半年内计划怀孕女性禁做 1 462.00
33 骨密度测定      40岁以上 1 60.00
34 眼压(筛查早期青光眼) 40岁以上 1 20.00
35 眼底检查(眼底血管病变检查)40岁以上 1 17.60
36 妇检(含妇科一般检查、白带常规、宫颈液基)   女,(已婚、有性生活史女性检查) 1 253.70
37 体格检查(内科、耳鼻喉-头颈外科) 1 19.00
38 总前列腺特异性抗原(T-PSA)(男) 1 50
39 游离前列腺特异性抗原(F-SA)(男) 1 45
40 鳞状细胞癌抗原Scc(40岁以上) 1 50
41 心肌酶谱(40岁以上) 1 32.9
42 补体C3+C4 1 15.80
43 免疫球蛋白3项 1 30
44 M_抗核抗体 1 80
45 抽血 1 6.00
46 试管 1 5.00
47 建立健康档案 1 3.90
48 身高·体重·血压 1 赠送
49 营养早餐 1 赠送
50 专家结论和健康指导 1 赠送
51 合计(大写):
(小写)¥:
备注:1.按报价清单格式进行报价,不得更改清单格式;结算时按实际体检项目(根据员工性别、年龄段选择不同项目套餐)×单价×实际体检人数进行结算。
2.结算币种为人民币。
2、招标文件P40页投标报价表更改为:
序号 项   目 数量 上控价 单价 小计
1 尿常规(了解泌尿系统情况) 1 10.50
2 血常规(了解有无贫血及感染情况) 1 25.00
3 肝功能Ⅱ组(TB、DB、IB、TP、ALB、GLO、PA、LDH、ALT、AST、ALP、GGT ) 1 55.60
4 肾功能组合(碳酸氢根、尿素、肌酐、尿酸) 1 30.50
5 空腹血糖(了解有无糖尿病) 1 4.20
6 血脂组合(甘油三酯、总胆固醇、高密、低密、载脂A、载脂B) 1 42.20
7 同型半胱氨酸 40岁以上,或高血压人群 1 60.00
8 糖化血红蛋白 1 63.00
9 癌胚抗原CEA(消化道肿瘤筛查)  定量 1 27.00
10 甲胎蛋白AFP(肝癌筛查)  定量 1 36.00
11 PSA(前列腺癌筛查)  男 40岁以上 1 50.00
12 CA72-4 (胃癌筛查) 1 45.00
13 糖基抗原CA199 (胰腺癌筛查) 1 45.00
14 糖基抗原CA125(妇科肿瘤筛查)(女) 1 45.00
15 糖基抗原CA153(乳腺癌检查)(女) 1 45.00
16 胃泌素17(萎缩性胃炎检查) 1 110.00
17 碳14幽门螺旋杆菌吹气试验 1 150.00
18 钼靶(乳腺癌筛查)女40岁以上 1 261.00
19 甲功五项(FT3、FT4、T3、T4、TSH) 1 150.00
20 肝吸虫检查 1 23.00
21 彩色B超(肝、胆、脾、肾) 1 78.00
22 泌尿系统彩色B超(输尿管、膀胱、前列腺)男性 1 78.00
23 经阴道子宫、附件彩超(已婚女性)/经腹部子宫、附件彩超(未婚女性) 1 91.00
24 乳腺彩超(女) 1 70.00
25 心脏彩超(40岁以上) 1 210.00
26 甲状腺及颈部淋巴结彩超 (不含影像) 1 70.00
27 颈动脉彩超(不含影像)40岁以上 1 85.00
28 类风湿因子 1

22.00
29 血沉
30 抗链球菌溶血素0
31 十二道心电图(了解有无心肌缺血) 1 25.00
32 胸部CT平扫怀孕/疑怀孕/半年内计划怀孕女性禁做 1 462.00
33 骨密度测定      40岁以上 1 60.00
34 眼压(筛查早期青光眼) 40岁以上 1 20.00
35 眼底检查(眼底血管病变检查)40岁以上 1 17.60
36 妇检(含妇科一般检查、白带常规、宫颈液基)   女,(已婚、有性生活史女性检查) 1 253.70
37 体格检查(内科、耳鼻喉-头颈外科) 1 19.00
38 总前列腺特异性抗原(T-PSA)(男) 1 50
39 游离前列腺特异性抗原(F-SA)(男) 1 45
40 鳞状细胞癌抗原Scc(40岁以上) 1 50
41 心肌酶谱(40岁以上) 1 32.9
42 补体C3+C4 1 15.80
43 免疫球蛋白3项 1 30
44 M_抗核抗体 1 80
45 抽血 1 6.00
46 试管 1 5.00
47 建立健康档案 1 3.90
48 身高·体重·血压 1 赠送
49 营养早餐 1 赠送
50 专家结论和健康指导 1 赠送
51 合计(大写):
(小写)¥:
备注:1.按报价清单格式进行报价,不得更改清单格式;结算时按实际体检项目(根据员工性别、年龄段选择不同项目套餐)×单价×实际体检人数进行结算。
2.结算币种为人民币。
三、业务咨询:
1、采购单位:交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行;
地址:南宁市人民东路228号通银大厦;
联系人:杨 工     0771-2812536
2、采购代理机构:广西桂水工程咨询有限公司;
地址:南宁市东葛路72号同开大厦六楼;
联系人:梁工       0771-5640353;广西桂水工程咨询有限公司
2021年9月3日